| Scenario | Batterij | Opbrengst per jaar | Terugverdientijd actieprijs € 1398 | Terugverdientijd adviesprijs € 2147 |
|---|---|---|---|---|
| Laag, vast/variabel | 5,04 kWh | € 144 | 9,7 jaar | 15,0 jaar |
| Midden, vast/variabel | 5,04 kWh | € 255 | 5,5 jaar | 8,4 jaar |
| Hoog, vast/variabel | 5,04 kWh | € 358 | 3,9 jaar | 6,0 jaar |
| Laag, dynamisch | 5,04 kWh | € 174 | 8,1 jaar | 12,4 jaar |
| Midden, dynamisch | 5,04 kWh | € 330 | 4,2 jaar | 6,5 jaar |
| Hoog, dynamisch | 5,04 kWh | € 483 | 2,9 jaar | 4,4 jaar |
| Jackery-maximum Fabrikantscenario | 15,12 kWh | € 1932 | 2,0 jaar* | 2,8 jaar* |
Het Jackery-scenario is gebaseerd op de maximale configuratie van 15,12 kWh. De overige scenario's zijn eigen berekeningen voor een batterij van 5,04 kWh. De werkelijke besparing hangt af van het huishouden en het energiecontract.