Keuzehulp
Vier vragen over je dak, je verbruik, je contract en je plannen. Daaronder zie je direct welk model past, hoeveel opslag je nodig hebt en waarom de andere modellen afvallen.
Vier modellen, dezelfde app en hetzelfde energiemanagement. Het verschil zit in vermogen, zonne-ingang en hoe ver je kunt doorgroeien.
| SolarFlow 2400 AC+ | SolarFlow 3000 Mix AC+ | SolarFlow 4000 Mix AC+ | SolarFlow 4000 Mix Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Capaciteit basis | 2,4 kWh | 8 kWh | 8 kWh | 8 kWh |
| Uit te breiden tot | 16,8 kWh met 5 modules van 2,88 kWh | Niet uitbreidbaar | 50 kWh met extra modules | 50 kWh met extra modules |
| AC-vermogen | 800 W via stopcontact, tot 2400 W op een eigen groep | 3000 W | 4000 W | 4000 W |
| Zonnepanelen aansluiten | AC-gekoppeld achter je bestaande omvormer | AC-gekoppeld, geen eigen zonne-ingang | PV-IN AC tot 5 kW voor je omvormer | 2 MPPT's tot 8 kW plus PV-IN AC tot 5 kW, samen 13 kW |
| Stroom bij een storing | Noodstroomstopcontact tot 2400 W | Back-upuitgang | Back-upuitgang | Back-upuitgang |
| Installatie | Plug-and-play in het stopcontact | Stekker of vaste aansluiting | Vaste aansluiting door een installateur | Vaste aansluiting door een installateur |
| Richtprijs | Instapklasse | € 2.059 | € 2.419 | € 2.899 |
Prijzen zijn adviesprijzen op het moment van publiceren en kunnen per verkooppunt verschillen. Vermogens boven 800 W via een gewoon stopcontact vragen om een eigen groep en een installateur die je meterkast heeft gezien.